الاقتصاد والأعمال
اسعار العملات في السوق الموازي

اليوم: الاثنين 16 نوفمبر 2026
🇺🇸 الدولار: شراء 11,270 | بيع 11,950
🇸🇦 الريال: شراء 2,950 | بيع 3,040
🇪🇬 المصري: شراء 212 | بيع 220
🇦🇪 الدرهم: شراء 3,140 | بيع 3,220
🇱🇾 دينار ليبي: شراء 1,100 | بيع 1,160
🇶🇦 القطري: شراء 3,090 | بيع 3,160
🇴🇲 العماني: شراء 28,800 | بيع 29,800
🇪🇺 اليورو: شراء 12,200 | بيع 13,075
🇰🇼 الدينار الكويتي: شراء 36,900 | بيع 37,800
💰 دولار رقمي USDT : شراء 11,550 | بيع 12,245
🥇 ذهب عيار 21 : شراء 1,202,000
الاسعار قابلة للزيادة أو النقصان